| Dames 1 | 3e divisie poule E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11201 | 29-jan | TTVN (N) 1 | Docos 2 | 1 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11202 | 29-jan | Destatec 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11203 | 29-jan | GTTC Groesbeek 2 | Willems/Pallets Westa 2 | 0 | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11204 | 5-feb | Willems/Pallets Westa 2 | TTVN (N) 1 | 10 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11205 | 5-feb | Docos 2 | Destatec 1 | 6 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11206 | 5-feb | 0 | GTTC Groesbeek 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11207 | 12-feb | TTVN (N) 1 | Destatec 1 | 2 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11208 | 12-feb | GTTC Groesbeek 2 | Docos 2 | 6 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11209 | 12-feb | 0 | Willems/Pallets Westa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11210 | 26-feb | GTTC Groesbeek 2 | TTVN (N) 1 | 8 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11211 | 26-feb | Docos 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11212 | 26-feb | Destatec 1 | Willems/Pallets Westa 2 | 1 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11213 | 12-mrt | TTVN (N) 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11214 | 12-mrt | Willems/Pallets Westa 2 | Docos 2 | 9 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11215 | 12-mrt | Destatec 1 | GTTC Groesbeek 2 | 6 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11216 | 19-mrt | Docos 2 | TTVN (N) 1 | 9 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11217 | 19-mrt | 0 | Destatec 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11218 | 19-mrt | Willems/Pallets Westa 2 | GTTC Groesbeek 2 | 10 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11219 | 26-mrt | TTVN (N) 1 | Willems/Pallets Westa 2 | 0 | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11220 | 26-mrt | Destatec 1 | Docos 2 | 6 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11221 | 26-mrt | GTTC Groesbeek 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11222 | 2-apr | Destatec 1 | TTVN (N) 1 | 10 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11223 | 2-apr | Docos 2 | GTTC Groesbeek 2 | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11224 | 2-apr | Willems/Pallets Westa 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11225 | 9-apr | TTVN (N) 1 | GTTC Groesbeek 2 | 0 | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11226 | 9-apr | 0 | Docos 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11227 | 9-apr | Willems/Pallets Westa 2 | Destatec 1 | 10 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11228 | 16-apr | 0 | TTVN (N) 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11229 | 16-apr | Docos 2 | Willems/Pallets Westa 2 | 0 | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11230 | 16-apr | GTTC Groesbeek 2 | Destatec 1 | 3 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereniging | Adres | Plaats | Tijd | Tel.num. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TTVN (N) 1 | Heemraadsweide 13, 3437 CA | NieuweGein | 13,30 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Docos 2 |
Hoge
Morsweg 201, 2332 RX
|
Leiden | 16,30 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destatec 1 | Har Cox Hal, Peelveldlaan 42 | 6071 TV | Swalmen | 15,00 uur | 06-25516416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTTC Groesbeek 2 | Atelierweg 1 | Groesbeek | 15,00 uur | 024-3977055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willems/Pallets Westa 2 | Kloosterlaan 6 b | Wessem | 13,30 uur | 0475-561338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TUS | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOT | PLAATS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TTVN (N) 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Docos 2 | 9 | 6 | 4 | 1 | 20 | 9 | 4 | 5 | 0 | 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destatec 1 | 4 | 8 | 1 | 6 | 19 | 6 | 10 | 0 | 7 | 42 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTTC Groesbeek | 0 | 6 | 8 | 4 | 18 | 0 | 5 | 10 | 3 | 36 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willems/Pallets Westa 2 | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | 10 | 10 | 10 | 10 | 78 | 1 | Kampioen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOT. | PERC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jessica Konings | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | 72,2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Yvonne Crommentuijn | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 44,4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Femke Huibers | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Maud Ruyten | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 12 | 66,7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Astrid v. Cruchten | 0 | ####### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | ####### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | dubbel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 37,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||