KLASSE 4 recreanten 3                                        
                                         
  4001 SETA 3 - SETA 4   15 -9 -16 5 - 5   4037   SETA 4   - SETA 3 10 -1 -17 5 - 5      
  4002 DESTATEC 4 - DESTATEC 3   30 -9 -16 2 - 8   4038   DESTATEC 3 - DESTATEC 4 6 -1 -17 4 - 6          
  4003 ZWALOCOM 1 - PANNINGEN 2 27 -9 -16 5 - 5   4039   PANNINGEN 2 - ZWALOCOM 1 9 -1 -17 6 - 4                    
  4004 VENLO 2 - VENLO 3   12 -9 -16 5 - 5   4040   VENLO 3 - VENLO 2 9 -1 -17 6 - 4                    
                                                         
  4005 T 'BELKE 2 - SETA 3   20 -9 -16 1 - 9   4041   SETA 3   - T 'BELKE 2 19 -1 -17 6 - 4                  
  4006 SETA 4 - DESTATEC 4   29 -9 -16 8 - 2   4042   DESTATEC 4 - SETA 4 20 -1 -17 9 - 1                  
  4007 DESTATEC 3 - ZWALOCOM 1 23 -9 -16 6 - 4   4043   ZWALOCOM 1 - DESTATEC 3 17 -1 -17 3 - 7                  
  4008 PANNINGEN 2 - VENLO 2   19 -9 -16 4 - 6   4044   VENLO 2 - PANNINGEN 2 16 -1 -17 6 - 4                  
                                                         
  4009 T 'BELKE 2 - SETA 4   4 -10 -16 4 - 6   4045   SETA 4   - T 'BELKE 2 31 -1 -17 6 - 4      
  4010 DESTATEC 4 - VENLO 3   14 -10 -16 3 - 7   4046   VENLO 3 - DESTATEC 4 30 -1 -17 6 - 4          
  4011 DESTATEC 3 - VENLO 2   7 -10 -16 3 - 7   4047   VENLO 2 - DESTATEC 3 30 -1 -17 6 - 4                  
  4012 ZWALOCOM 1 - SETA 3   31 -1 -17 8 - 2   4048   SETA 3   - ZWALOCOM 1 2 -1 -17 5 - 5                  
                                                         
  4013 SETA 4 - ZWALOCOM 1 11 -10 -16 5 - 5   4049   ZWALOCOM 1 - SETA 4 7 -2 -17 7 - 3          
  4014 PANNINGEN 2 - T 'BELKE 2   10 -10 -16 9 - 1   4050   T 'BELKE 2 - PANNINGEN 2 7 -2 -17 4 - 6          
  4015 VENLO 3 - DESTATEC 3   31 -10 -16 5 - 5   4051   DESTATEC 3 - VENLO 3 17 -2 -17 4 - 6                  
  4016 VENLO 2 - DESTATEC 4   10 -10 -16 6 - 4   4052   DESTATEC 4 - VENLO 2 17 -2 -17 1 - 9                  
                                                         
  4017 VENLO 3 - SETA 4   25 -10 -16 5 - 5   4053   SETA 4   - VENLO 3 6 -3 -17 5 - 5          
  4018 T 'BELKE 2 - DESTATEC 4   25 -10 -16 6 - 4   4054   DESTATEC 4 - T 'BELKE 2 10 -3 -17 5 - 5          
  4019 ZWALOCOM 1 - VENLO 2   1 -11 -16 1 - 9   4055   VENLO 2 - ZWALOCOM 1 6 -3 -17 7 - 3                  
  4020 SETA 3 - PANNINGEN 2 27 -10 -16 6 - 4   4056   PANNINGEN 2 - SETA 3 20 -2 -17 1 - 9                  
                                                         
  4021 VENLO 3 - ZWALOCOM 1 7 -11 -16 3 - 7   4057   ZWALOCOM 1 - VENLO 3 14 -3 -17 7 - 3                  
  4022 PANNINGEN 2 - SETA 4   7 -11 -16 4 - 6   4058   SETA 4   - PANNINGEN 2 14 -3 -17 2 - 8                
  4023 VENLO 2 - T 'BELKE 2   7 -11 -16 8 - 2   4059   T 'BELKE 2 - VENLO 2 14 -3 -17 4 - 6                
  4024 DESTATEC 3 - SETA 3   7 -11 -16 4 - 6   4060   SETA 3   - DESTATEC 3 13 -4 -17 5 - 5              
                                                         
  4025 VENLO 3 - SETA 3   14 -11 -16 5 - 5   4061   SETA 3   - VENLO 3 30 -3 -17 6 - 4        
  4026 T 'BELKE 2 - ZWALOCOM 1 15 -11 -16 5 - 5   4062   ZWALOCOM 1 - T 'BELKE 2 28 -3 -17 2 - 8        
  4027 DESTATEC 4 - PANNINGEN 2 18 -11 -16 3 - 7   4063   PANNINGEN 2 - DESTATEC 4 27 -3 -17 5 - 5                
  4028 SETA 4 - DESTATEC 3   15 -11 -16 4 - 6   4064   DESTATEC 3 - SETA 4 31 -3 -17 6 - 4              
                                                         
  4029 VENLO 3 - T 'BELKE 2   28 -11 -16 7 - 3   4065   T 'BELKE 2 - VENLO 3 4 -4 -17 5 - 5                
  4030 VENLO 2 - SETA 4   28 -11 -16 6 - 4   4066   SETA 4   - VENLO 2 4 -4 -17 3 - 7              
  4031 DESTATEC 3 - PANNINGEN 2 2 -12 -16 7 - 3   4067   PANNINGEN 2 - DESTATEC 3 3 -4 -17 3 - 7              
  4032 SETA 3 - DESTATEC 4   1 -12 -16 8 - 2   4068   DESTATEC 4 - SETA 3 7 -4 -17 3 - 7      
                                             
  4033 PANNINGEN 2 - VENLO 3   12 -12 -16 5 - 5   4069   VENLO 3 - PANNINGEN 2 24 -4 -17 6 - 4      
  4034 T 'BELKE 2 - DESTATEC 3   13 -12 -16 4 - 6   4070   DESTATEC 3 - T 'BELKE 2 21 -4 -17 9 - 1      
  4035 ZWALOCOM 1 - DESTATEC 4   13 -12 -16 4 - 6   4071   DESTATEC 4 - ZWALOCOM 1 28 -4 -17 5 - 5      
  4036 SETA 3 - VENLO 2   15 -12 -16 7 - 3   4072   VENLO 2 - SETA 3 15 -4 -17 7 - 3      
                                               
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   TOT. PERC.                
                                                                     
                                            0                          
  Pedro Kessels 2 1 1 0   0 2 1   1 2 0 2   1 1 2 2   18 60,0%                        
  Younes Abbas 2 2 1 1   2   2 1 1 2 2 0     2 2 3   23 79,0%                        
  Ron Piepers               1   1   1   2         2   7 63,6%                        
  Leo Hanssen   1 1   2   0 1 2 1 0                   8 50,0%                        
  Michel Vogelaar 1   0         0 2 1   0 0     1 2     7 38,9%                        
  Jan Hendriks     1 1 1   1 0       1 1     2 1 1     10 47,6%                        
  Ruben Lampe inv.                             1         1 50,0%                        
                                            0 #DEEL/0!                        
  dubbel bovenin 1 0 0 0   1 1 1 1 1 1 1 0   1 1 0 1   11 68,8%                        
  dubbel onderin 1 1 0 1   0 1 1 0 0 0 0 0   0 0 0 1   6 37,5%                        
                                                       
                                     
                            totaal     plaats                
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18                        
  SETA 3   5 9 2   6 6 5 8 7 5 6 5   9 5 6 7 3   94 2              
  DESTATEC 4 2 2 3 4 4   3 2 6 6 9 4 1 5   5 3 5   64 8              
  ZWALOCOM 1 5 4 8 5 1 7 5   4 4 3 5 7 3 7 2   5   75 6              
  VENLO 2   5 6 7 6 9 8   6 3 4 6 6 9 7 6   7 7   102 1 KAMPIOEN            
  VENLO 3   5   7 5 5 3 5 7 5 6   6 6 5 3 4 5 6   83 4              
  PANNINGEN 2 5 4   9 4 4 7 3 5 6 4   6 1 8 5 3 4   78 5              
  DESTATEC 3 8 6 3 5   4 6 7 6 4 7 4 4   5 6 7 9   91 3              
  SETA 4   5 8 6 5 5 6 4 4   5 1 6 3 5 2 4 3     72 7              
  T 'BELKE 2     1 4 1 6 2 5 3 4   4 4 4 5 4 8 5 1   61 9              
                                                             
                                         
                         
                                       
  club   adres                                
                                       
  T 'BELKE   Speellocatie: Gemeenschapshuis De Hamar, Stevensplein 2 Belfeld, 077-4751960              
    Speelavond: Dinsdag 20.30 uur                                
    Wedstrijdleider: Rik Houx - nttbcompetitie@belke.nl, 06-11483017                  
                       
  PANNINGEN Speellocatie: Min. Calsstraat 3, Panningen, 077-3074409
Speelavond: Maandag 20.00 uur
Wedstrijdleider: Eddy Everaets - eddye77@gmail.com, 077-8502729/06-12671569
           
               
               
                                           
  SETA   Speellocatie: Tafeltennishome Stapvast, Wilhelminastr. 3, achter de sporthal, Sevenum, 077-4673189
Speelavond: dinsdag en donderdag 20.00 uur
Wedstrijdleider: Hans Cloostermans - hans@cloostermans.nl, 06-20448941
     
         
         
                                           
  ZWALOCOM Speellocatie: gemeenschapshuis De Smetenhof, Horsterdijk 1, Lottum of Sporthal 't Haeren, Irenestraat 20, Grubbenv, 077-4631613
Speelavond: Lottum: Dinsdag 20,15 uur - Grubbenvorst: donderdag 20.30 uur
Wedstrijdleider: Gerdy Appeldoorn - gerdyoetlottum@g
               
                   
                   
                   
                     
  VENLO   Speellocatie: Rijnbeekstraat 4 Venlo, 077-3519156                
    Speelavond: Maandag 20.15 uur                
    Wedstrijdleider: John Postulart - postulart@home.nl, 077-3519156                
                                       
  DESTATEC  Speellocatie: Peelveldlaan 42, Swalmen, (achter de sporthal), 06-25516416
Speelavond: Maandag, woensdag en vrijdag 20.30 uur (team 6 en 7 woensdag 20.15 uur)
Wedstrijdleider: Siegfried Klein - s.klein@home.nl, 0475-326484