| KLASSE 5 | recreanten 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| week 38 - 39 | week 2 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5001 | DESTATEC 3 | - | DESTATEC 4 | 22- | sep-10 | 7 | - | 3 | 5029 | DESTATEC 4 | - | DESTATEC 3 | 21- | jan-11 | 5 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5002 | KONINGSLUST | - | HELDEN 3 | 27- | sep-10 | 5 | - | 5 | 5030 | HELDEN 3 | - | KONINGSLUST | 13- | jan-11 | 6 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5003 | PANNINGEN 2 | - | SETA 5 | 20- | sep-10 | 7 | - | 3 | 5031 | SETA 5 | - | PANNINGEN 2 | 18- | jan-11 | 3 | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5004 | ARMADA 6 | - | ARMADA 5 | 03- | nov-10 | 4 | - | 6 | 5032 | ARMADA 5 | - | ARMADA 6 | 17- | jan-11 | 7 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| week 40 - 41 | week 4 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5005 | DESTATEC 4 | - | ARMADA 6 | 08- | okt-10 | 7 | - | 3 | 5033 | ARMADA 6 | - | DESTATEC 4 | 24- | jan-11 | 4 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5006 | ARMADA 5 | - | DESTATEC 3 | 11- | okt-10 | 3 | - | 7 | 5034 | DESTATEC 3 | - | ARMADA 5 | 04- | feb-11 | 6 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5007 | SETA 5 | - | KONINGSLUST 1 | 05- | okt-10 | 7 | - | 3 | 5035 | KONINGSLUS | - | SETA 5 | 24- | jan-11 | 3 | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5008 | HELDEN 3 | - | PANNINGEN 2 | 07- | okt-10 | 3 | - | 7 | 5036 | PANNINGEN 2 | - | HELDEN 3 | 24- | jan-11 | 8 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| week 42 - 43 | week 6 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5009 | DESTATEC 3 | - | SETA 5 | 22- | okt-10 | 4 | - | 6 | 5037 | SETA 5 | - | DESTATEC 3 | 08- | feb-11 | 5 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5010 | HELDEN 3 | - | ARMADA 5 | 28- | okt-10 | 6 | - | 4 | 5038 | ARMADA 5 | - | HELDEN 3 | 14- | feb-11 | 6 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5011 | PANNINGEN 2 | - | DESTATEC 4 | 18- | okt-10 | 6 | - | 4 | 5039 | DESTATEC 4 | - | PANNINGEN 2 | 09- | feb-11 | 3 | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5012 | ARMADA 6 | - | KONINGSLUST 1 | 25- | okt-10 | 5 | - | 5 | 5040 | KONINGSLUS | - | ARMADA 6 | 07- | feb-11 | 3 | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| week 44 - 45 | week 8 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5013 | HELDEN 3 | - | DESTATEC 3 | 7 | - | 3 | 5041 | DESTATEC 3 | - | HELDEN 3 | 25- | feb-11 | 8 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5014 | ARMADA 6 | - | PANNINGEN 2 | 08- | nov-10 | 0 | - | 10 | 5042 | PANNINGEN 2 | - | ARMADA 6 | 21- | feb-11 | 6 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5015 | ARMADA 5 | - | KONINGSLUST 1 | 08- | nov-10 | 3 | - | 7 | 5043 | KONINGSLUS | - | ARMADA 5 | 21- | feb-11 | 7 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5016 | DESTATEC 4 | - | SETA 5 | 05- | nov-10 | 5 | - | 5 | 5044 | SETA 5 | - | DESTATEC 4 | 03- | mrt-11 | 5 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| week 46 - 47 | week 11 - 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5017 | KONINGSLUST | - | DESTATEC 3 | 15- | nov-10 | 6 | - | 4 | 5045 | DESTATEC 3 | - | KONINGSLUST | 18- | mrt-11 | 5 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5018 | DESTATEC 4 | - | HELDEN 3 | 19- | nov-10 | 6 | - | 4 | 5046 | HELDEN 3 | - | DESTATEC 4 | 17- | mrt-11 | 1 | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5019 | PANNINGEN 2 | - | ARMADA 5 | 15- | nov-10 | 10 | - | 0 | 5047 | ARMADA 5 | - | PANNINGEN 2 | 23- | mrt-11 | 3 | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5020 | SETA 5 | - | ARMADA 6 | 16- | nov-10 | 8 | - | 2 | 5048 | ARMADA 6 | - | SETA 5 | 11- | apr-11 | 4 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| week 48 - 49 | week 13 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5021 | DESTATEC 3 | - | ARMADA 6 | 03- | dec-10 | 7 | - | 3 | 5049 | ARMADA 6 | - | DESTATEC 3 | 04- | apr-11 | 6 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5022 | HELDEN 3 | - | SETA 5 | 02- | dec-10 | 1 | - | 9 | 5050 | SETA 5 | - | HELDEN 3 | 29- | mrt-11 | 8 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5023 | KONINGSLUST | - | PANNINGEN 2 | 19- | nov-10 | 4 | - | 6 | 5051 | PANNINGEN 2 | - | KONINGSLUST | 28- | mrt-11 | 9 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5024 | DESTATEC 4 | - | ARMADA 5 | 14- | jan-11 | 8 | - | 2 | 5052 | ARMADA 5 | - | DESTATEC 4 | 04- | apr-11 | 5 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| week 50 - 51 | week 16 - 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5025 | DESTATEC 3 | - | PANNINGEN 2 | 17- | dec-10 | 2 | - | 8 | 5053 | PANNINGEN 2 | - | DESTATEC 3 | 18- | apr-11 | 2 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5026 | ARMADA 6 | - | HELDEN 3 | 13- | dec-10 | 4 | - | 6 | 5054 | HELDEN 3 | - | ARMADA 6 | 28- | apr-11 | 7 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5027 | KONINGSLUST | - | DESTATEC 4 | 13- | dec-10 | 3 | - | 7 | 5055 | DESTATEC 4 | - | KONINGSLUST | 22- | apr-11 | 4 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5028 | ARMADA 5 | - | SETA 5 | 15- | dec-10 | 0 | - | 10 | 5056 | SETA 5 | - | ARMADA 5 | 28- | apr-11 | 7 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOT. | PERC. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | #DEEL/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michel Vogelaar | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 46,2% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kim Jacobs | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 79,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dannis Beek | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 40,9% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Leo Hanssen | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 45,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Jacobs | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 37,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raoul Heijman (inv) | 2 | 2 | 100,0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | #DEEL/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dubbel bovenin | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 78,6% | ||||||||||||||||||||||||||||
| dubbel onderin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 46,2% | |||||||||||||||||||||||||||||
| totaal plaats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DESTATEC 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KONINGSLUST 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PANNINGEN 2 | 7 | 7 | 6 | 10 | 10 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 2 | 100 | 1 | Kampioen | |||||||||||||||||||||||||||
| ARMADA 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 52 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ARMADA 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 49 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SETA 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 8 | 9 | 10 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 89 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HELDEN 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 56 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DESTATEC 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 9 | 5 | 4 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| club | adres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESTATEC 3 | Speellocatie:
Peelveldlaan 42, Swalmen, (achter de sporthal), 0475-504023 Speelavond: Maandag, woensdag en vrijdag 20.30uur Wedstrijdleider: Siegfried Klein - s.klein@home.nl, 0475-326484 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONINGSLUST 1 | Speellocatie:
Gymzaal de Sprunk, Meester Caelersstraat 30, Koninglust, 077-4651320 Speelavond: Maandag 20.45 uur Wedstrijdleider: Ans Smits - joanssmits@home.nl, 077-4653698 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANNINGEN 2 | Speellocatie:
Min. Calsstraat 3, Panningen, 077-3074409 Speelavond: Maandag 20.15 uur Wedstrijdleider: Eddy Everaets - eddye77@gmail.com, 077-8502729/06-12671569 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARMADA 6 | Speellocatie:
De Kleinhorst, Gasthuisstr. 58, Horst, 06-21616513 Speelavond: Maandag en woensdag 20.15 uur, donderdag 20.45 uur Wedstrijdleider: Rik Wijnands - rikwijnands@hetnet.nl, 077-3738307/3829407 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARMADA 5 | Speellocatie:
De Kleinhorst, Gasthuisstr. 58, Horst, 06-21616513 Speelavond: Maandag en woensdag 20.15 uur, donderdag 20.45 uur Wedstrijdleider: Rik Wijnands - rikwijnands@hetnet.nl, 077-3738307/3829407 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SETA 5 | Speellocatie:
Tafeltennishome Stapvast, Wilhelminastr. 3, achter de sporthal, Sevenum,
077-4673189 Speelavond: dinsdag en donderdag 20.00 uur Wedstrijdleider: Hans Cloostermans - hans@cloostermans.nl, 06-20448941 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELDEN 3 | Speellocatie:
Past. Knippenberghstr. 29A, Helden, achter MLK-school, 077-3074773 Speelavond: Dinsdag (team 1 en 2) en donderdag (team 3 en 4) 20.30 uur Wedstrijdleider: Frans Dorssers - fransdorssers@hetnet.nl, 077-3074643 06-23976223 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESTATEC 4 | Speellocatie:
Peelveldlaan 42, Swalmen, (achter de sporthal), 0475-504023 Speelavond: Maandag, woensdag en vrijdag 20.30uur Wedstrijdleider: Siegfried Klein - s.klein@home.nl, 0475-326484 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||