| KLASSE 5 | recreanten 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5001 | ARMADA 5 | - | KONINGSLUST 2 | 26- | sep-11 | 3 | - | 7 | 5029 | KONINGSLUST 2 | - | ARMADA 5 | 09- | jan-12 | 6 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5002 | DESTATEC 4 | - | DESTATEC 3 | 30- | sep-11 | 3 | - | 7 | 5030 | DESTATEC 3 | - | DESTATEC 4 | 13- | jan-12 | 8 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5003 | MEPPERS 1 | - | HELDEN 3 | 28- | sep-11 | 5 | - | 5 | 5031 | HELDEN 3 | - | MEPPERS 1 | 12- | jan-12 | 3 | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5004 | TTC 1 | - | SETA 5 | 22- | nov-11 | 3 | - | 7 | 5032 | SETA 5 | - | TTC 1 | 17- | jan-12 | 8 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5005 | KONINGSLUST | - | TTC 1 | 03- | okt-11 | 7 | - | 3 | 5033 | TTC 1 | - | KONINGSLUST 2 | 24- | jan-12 | 3 | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5006 | SETA 5 | - | ARMADA 5 | 11- | okt-11 | 8 | - | 2 | 5034 | ARMADA 5 | - | SETA 5 | 23- | jan-12 | 3 | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5007 | HELDEN 3 | - | DESTATEC 4 | 06- | okt-11 | 3 | - | 7 | 5035 | DESTATEC 4 | - | HELDEN 3 | 27- | jan-12 | 8 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5008 | DESTATEC 3 | - | MEPPERS 1 | 07- | okt-11 | 7 | - | 3 | 5036 | MEPPERS 1 | - | DESTATEC 3 | 01- | feb-12 | 2 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5009 | ARMADA 5 | - | HELDEN 3 | 17- | okt-11 | 6 | - | 4 | 5037 | HELDEN 3 | - | ARMADA 5 | 16- | feb-12 | 8 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5010 | DESTATEC 3 | - | SETA 5 | 02- | nov-11 | 4 | - | 6 | 5038 | SETA 5 | - | DESTATEC 3 | 14- | feb-12 | 7 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5011 | MEPPERS 1 | - | KONINGSLUST 2 | 09- | nov-11 | 5 | - | 5 | 5039 | KONINGSLUST 2 | - | MEPPERS 1 | 06- | feb-12 | 7 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5012 | TTC 1 | - | DESTATEC 4 | 18- | okt-11 | 3 | - | 7 | 5040 | DESTATEC 4 | - | TTC 1 | 10- | feb-12 | 5 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5013 | DESTATEC 3 | - | ARMADA 5 | 04- | nov-11 | 7 | - | 3 | 5041 | ARMADA 5 | - | DESTATEC 3 | 27- | feb-12 | 2 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5014 | TTC 1 | - | MEPPERS 1 | 01- | nov-11 | 9 | - | 1 | 5042 | MEPPERS 1 | - | TTC 1 | 29- | feb-12 | 4 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5015 | SETA 5 | - | DESTATEC 4 | 08- | nov-11 | 4 | - | 6 | 5043 | DESTATEC 4 | - | SETA 5 | 02- | mrt-12 | 7 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5016 | KONINGSLUST | - | HELDEN 3 | 31- | okt-11 | 6 | - | 4 | 5044 | HELDEN 3 | - | KONINGSLUST 2 | 01- | mrt-12 | 2 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5017 | DESTATEC 4 | - | ARMADA 5 | 18- | nov-11 | 5 | - | 5 | 5045 | ARMADA 5 | - | DESTATEC 4 | 12- | mrt-12 | 3 | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5018 | KONINGSLUST | - | DESTATEC 3 | 14- | nov-11 | 2 | - | 8 | 5046 | DESTATEC 3 | - | KONINGSLUST 2 | 16- | mrt-12 | 8 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5019 | MEPPERS 1 | - | SETA 5 | 23- | nov-11 | 2 | - | 8 | 5047 | SETA 5 | - | MEPPERS 1 | 13- | mrt-12 | 7 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5020 | HELDEN 3 | - | TTC 1 | 17- | nov-11 | 6 | - | 4 | 5048 | TTC 1 | - | HELDEN 3 | 13- | mrt-12 | 9 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5021 | ARMADA 5 | - | TTC 1 | 28- | nov-11 | 1 | - | 9 | 5049 | TTC 1 | - | ARMADA 5 | 17- | apr-12 | 5 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5022 | DESTATEC 3 | - | HELDEN 3 | 02- | dec-11 | 7 | - | 3 | 5050 | HELDEN 3 | - | DESTATEC 3 | 12- | apr-12 | 2 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5023 | DESTATEC 4 | - | MEPPERS 1 | 02- | dec-11 | 8 | - | 2 | 5051 | MEPPERS 1 | - | DESTATEC 4 | 28- | mrt-12 | 4 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5024 | KONINGSLUST | - | SETA 5 | 28- | nov-11 | 4 | - | 6 | 5052 | SETA 5 | - | KONINGSLUST 2 | 03- | apr-12 | 8 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5025 | ARMADA 5 | - | MEPPERS 1 | 07- | mrt-12 | 6 | - | 4 | 5053 | MEPPERS 1 | - | ARMADA 5 | 25- | apr-12 | 4 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5026 | TTC 1 | - | DESTATEC 3 | 13- | dec-11 | 3 | - | 7 | 5054 | DESTATEC 3 | - | TTC 1 | 20- | apr-12 | 8 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5027 | DESTATEC 4 | - | KONINGSLUST 2 | 16- | dec-11 | 5 | - | 5 | 5055 | KONINGSLUST 2 | - | DESTATEC 4 | 16- | apr-12 | 5 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5028 | SETA 5 | - | HELDEN 3 | 13- | dec-11 | 6 | - | 4 | 5056 | HELDEN 3 | - | SETA 5 | 19- | apr-12 | 4 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOT. | PERC. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kim Jacobs | 2 | 2 | 4 | 100,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Hendriks | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 53,6% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Michel Vogelaar | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 50,0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dannis Beek | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leo Hanssen | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 69,2% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Jacobs | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 53,6% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dubbel bovenin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 50,0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| dubbel onderin | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 64,3% | ||||||||||||||||||||||||||||
| totaal plaats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ARMADA 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 51 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DESTATEC 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 2 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 81 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MEPPERS 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 49 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TTC 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 9 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 5 | 2 | 66 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SETA 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 | 7 | 8 | 6 | 91 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HELDEN 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 51 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DESTATEC 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 98 | 1 | Kampioen | |||||||||||||||||||||||||||
| KONINGSLUST 2 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 5 | 73 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| club | adres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESTATEC 3 | Speellocatie:
Peelveldlaan 42, Swalmen, (achter de sporthal), 06-25516416 Speelavond: Maandag, woensdag en vrijdag 20.30uur Wedstrijdleider: Siegfried Klein - s.klein@home.nl, 0475-326484 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESTATEC 4 | Speellocatie:
Peelveldlaan 42, Swalmen, (achter de sporthal), 06-25516416 Speelavond: Maandag, woensdag en vrijdag 20.30uur Wedstrijdleider: Siegfried Klein - s.klein@home.nl, 0475-326484 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONINGSLUST 2 | Speellocatie:
Gymzaal de Sprunk, Meester Caelersstraat 30, Koninglust, 077-4651320 Speelavond: Maandag 20.45 uur Wedstrijdleider: Ans Smits - joanssmits@home.nl, 077-4653698 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TTC 1 | Speellocatie: Gymzaal, Hoogstraat 38a, Tegelen, 06-53607269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speelavond: Dinsdag 20.00 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wedstrijdleider: Rob op het Veld - rob@famophetveld.com, 06-53607269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARMADA 5 | Speellocatie:
De Kleinhorst, Gasthuisstr. 58, Horst, 06-21616513 Speelavond: Maandag en woensdag 20.15 uur, donderdag 20.45 uur Wedstrijdleider: Rik Wijnands - rikwijnands@hetnet.nl, 077-3738307/3829407 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SETA 5 | Speellocatie:
Tafeltennishome Stapvast, Wilhelminastr. 3, achter de sporthal, Sevenum,
077-4673189 Speelavond: dinsdag en donderdag 20.00 uur Wedstrijdleider: Hans Cloostermans - hans@cloostermans.nl, 06-20448941 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELDEN 3 | Speellocatie:
Past. Knippenberghstr. 29A, Helden, achter MLK-school, 077-3074773 Speelavond: Dinsdag (team 1 en 4) en donderdag (team 2 en 3) 20.30 uur Wedstrijdleider: Frans Dorssers - fransdorssers@hetnet.nl, 077-3074643 06-23976223 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEPPERS 1 | Speellocatie: Maasbreesestraat 48A, Blerick, 06-48689993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speelavond: Woensdag 20.30 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wedstrijdleider: Piet van de Sande - piethm@hotmail.com, 06-48689993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||