| KLASSE 2 | recreanten 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | DESTATEC 2 | - | DESTATEC 1 | 23- | nov-11 | 1 | - | 9 | 2029 | DESTATEC 1 | - | DESTATEC 2 | 16- | jan-12 | 10 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | SETA 2 | - | T BELKE 1 | 29- | sep-11 | 4 | - | 6 | 2030 | T BELKE 1 | - | SETA 2 | 10- | jan-12 | 2 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | VETA 1 | - | WESTA 1 | 20- | sep-11 | 10 | - | 0 | 2031 | WESTA 1 | - | VETA 1 | 16- | jan-12 | 0 | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | PANNINGEN 1 | - | ARMADA 2 | 19- | sep-11 | 9 | - | 1 | 2032 | ARMADA 2 | - | PANNINGEN 1 | 16- | jan-12 | 1 | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | DESTATEC 1 | - | PANNINGEN 1 | 12- | okt-11 | 8 | - | 2 | 2033 | PANNINGEN 1 | - | DESTATEC 1 | 23- | jan-12 | 2 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | ARMADA 2 | - | DESTATEC 2 | 03- | okt-11 | 5 | - | 5 | 2034 | DESTATEC 2 | - | ARMADA 2 | 27- | jan-12 | 8 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | WESTA 1 | - | SETA 2 | 10- | okt-11 | 4 | - | 6 | 2035 | SETA 2 | - | WESTA 1 | 31- | jan-12 | 2 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | T BELKE 1 | - | VETA 1 | 04- | okt-11 | 1 | - | 9 | 2036 | VETA 1 | - | T BELKE 1 | 24- | jan-12 | 9 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | DESTATEC 2 | - | WESTA 1 | 17- | okt-11 | 6 | - | 4 | 2037 | WESTA 1 | - | DESTATEC 2 | 13- | feb-12 | 2 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | T BELKE 1 | - | ARMADA 2 | 18- | okt-11 | 9 | - | 1 | 2038 | ARMADA 2 | - | T BELKE 1 | 13- | feb-12 | 2 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | VETA 1 | - | DESTATEC 1 | 18- | okt-11 | 1 | - | 9 | 2039 | DESTATEC 1 | - | VETA 1 | 08- | feb-12 | 8 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | PANNINGEN 1 | - | SETA 2 | 17- | okt-11 | 9 | - | 1 | 2040 | SETA 2 | - | PANNINGEN 1 | 09- | feb-12 | 2 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | T BELKE 1 | - | DESTATEC 2 | 01- | nov-11 | 7 | - | 3 | 2041 | DESTATEC 2 | - | T BELKE 1 | 02- | mrt-12 | 5 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | PANNINGEN 1 | - | VETA 1 | 31- | okt-11 | 7 | - | 3 | 2042 | VETA 1 | - | PANNINGEN 1 | 28- | feb-12 | 6 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ARMADA 2 | - | SETA 2 | 31- | okt-11 | 6 | - | 4 | 2043 | SETA 2 | - | ARMADA 2 | 01- | mrt-12 | 8 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | DESTATEC 1 | - | WESTA 1 | 07- | nov-11 | 9 | - | 1 | 2044 | WESTA 1 | - | DESTATEC 1 | 27- | feb-12 | 1 | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | SETA 2 | - | DESTATEC 2 | 15- | nov-11 | 5 | - | 5 | 2045 | DESTATEC 2 | - | SETA 2 | 23- | mrt-12 | 8 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | DESTATEC 1 | - | T BELKE 1 | 18- | nov-11 | 7 | - | 3 | 2046 | T BELKE 1 | - | DESTATEC 1 | 13- | mrt-12 | 2 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | VETA 1 | - | ARMADA 2 | 22- | nov-11 | 8 | - | 2 | 2047 | ARMADA 2 | - | VETA 1 | 12- | mrt-12 | 3 | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | WESTA 1 | - | PANNINGEN 1 | 21- | nov-11 | 6 | - | 4 | 2048 | PANNINGEN 1 | - | WESTA 1 | 12- | mrt-12 | 10 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | DESTATEC 2 | - | PANNINGEN 1 | 09- | dec-11 | 3 | - | 7 | 2049 | PANNINGEN 1 | - | DESTATEC 2 | 26- | mrt-12 | 5 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | T BELKE 1 | - | WESTA 1 | 29- | nov-11 | 7 | - | 3 | 2050 | WESTA 1 | - | T BELKE 1 | 26- | mrt-12 | 2 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | SETA 2 | - | VETA 1 | 01- | dec-11 | 1 | - | 9 | 2051 | VETA 1 | - | SETA 2 | 27- | mrt-12 | 10 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | DESTATEC 1 | - | ARMADA 2 | 28- | nov-11 | 10 | - | 0 | 2052 | ARMADA 2 | - | DESTATEC 1 | 02- | apr-12 | 2 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | DESTATEC 2 | - | VETA 1 | 19- | dec-11 | 4 | - | 6 | 2053 | VETA 1 | - | DESTATEC 2 | 24- | apr-12 | 7 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | PANNINGEN 1 | - | T BELKE 1 | 12- | dec-11 | 10 | - | 0 | 2054 | T BELKE 1 | - | PANNINGEN 1 | 17- | apr-12 | 2 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2027 | SETA 2 | - | DESTATEC 1 | 15- | dec-11 | 2 | - | 8 | 2055 | DESTATEC 1 | - | SETA 2 | 18- | apr-12 | 9 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2028 | ARMADA 2 | - | WESTA 1 | 12- | dec-11 | 4 | - | 6 | 2056 | WESTA 1 | - | ARMADA 2 | 16- | apr-12 | 5 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOT. | PERC. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanh Sanders | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 24 | 92,3% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bob Ramakers | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 57,1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Remy Wijnands | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 89,3% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marlie Crommentuijn | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 96,4% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Henk Kok invaller | 2 | 2 | 100,0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dubbel bovenin | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 85,7% | ||||||||||||||||||||||||||||
| dubbel onderin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 100,0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| totaal plaats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DESTATEC 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SETA 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 46 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VETA 1 | 10 | 9 | 1 | 3 | 8 | 9 | 6 | 10 | 9 | 2 | 6 | 7 | 10 | 7 | 97 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PANNINGEN 1 | 9 | 2 | 9 | 7 | 4 | 7 | 10 | 9 | 2 | 8 | 4 | 10 | 5 | 8 | 94 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ARMADA 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 36 | 8 | degradatie | |||||||||||||||||||||||||||
| WESTA 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 42 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| T BELKE 1 | 6 | 1 | 9 | 7 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 8 | 2 | 61 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DESTATEC 1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 120 | 1 | Kampioen | |||||||||||||||||||||||||||
| club | adres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESTATEC 2 | Speellocatie:
Peelveldlaan 42, Swalmen, (achter de sporthal), 06-25516416 Speelavond: Maandag, woensdag en vrijdag 20.30uur Wedstrijdleider: Siegfried Klein - s.klein@home.nl, 0475-326484 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VETA 1 | Speellocatie:
Gymzaal, Kloosterstraat 18, Velden, 077-3546009 Speelavond: Dinsdag 20.00 uur Wedstrijdleider: Joep Janssen - competitieleiderveta@zonnet.nl, 077-3546009 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANNINGEN 1 | Speellocatie:
Min. Calsstraat 3, Panningen, 077-3074409 Speelavond: Maandag 20.00 uur Wedstrijdleider: Eddy Everaets - eddye77@gmail.com, 077-8502729/06-12671569 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SETA 2 | Speellocatie: Tafeltennishome Stapvast, Wilhelminastr. 3, achter de sporthal, Sevenum, 06-20448941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speelavond: dinsdag en donderdag 20.00 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wedstrijdleider: Hans Cloostermans - hans@cloostermans.nl, 06-20448941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARMADA 2 | Speellocatie:
De Kleinhorst, Gasthuisstr. 58, Horst, 06-21616513 Speelavond: Maandag en woensdag 20.15 uur, donderdag 20.45 uur Wedstrijdleider: Rik Wijnands - rikwijnands@hetnet.nl, 077-3738307/3829407 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTA 1 | Speellocatie:
Kloosterlaan 6b, Wessem, 0475-561381 Speelavond: Maandag 20.30 uur Wedstrijdleider: Jan Creemers - jhcreemers@home.nl, 0475-561381 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T BELKE 1 | Speellocatie:
Gemeenschapshuis De Hamar, Hamarplein 2 Belfeld, 077-4751960 Speelavond: Dinsdag 20.30 uur Wedstrijdleider: José Smets - smetskes@home.nl, 077-4745297 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESTATEC 1 | Speellocatie:
Peelveldlaan 42, Swalmen, (achter de sporthal), 06-25516416 Speelavond: Maandag, woensdag en vrijdag 20.30uur Wedstrijdleider: Siegfried Klein - s.klein@home.nl, 0475-326484 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||