| Dames 1 | 2e divisie poule D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10701 | 11-sep | Vriendenschaar 1 | AA-Drink/FVT 2 | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10702 | 11-sep | De Treffers (r)2 | SAR/Neckerman.com 1 | 6 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10718 | 9-sep | Li Ning/Infinity 2 | Destatec 1 | 10 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10704 | 18-sep | Li Ning/Infinity 2 | Vriendenschaar 1 | 7 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10705 | 18-sep | AA-Drink/FVT 2 | De Treffers (r)2 | 1 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10706 | 18-sep | SAR/Neckerman.com 1 | Destatec 1 | 9 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10707 | 25-sep | Vriendenschaar 1 | De Treffers (r)2 | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10708 | 25-sep | Destatec 1 | AA-Drink/FVT 2 | 1 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10709 | 25-sep | SAR/Neckerman.com 1 | Li Ning/Infinity 2 | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10710 | 2-okt | Destatec 1 | Vriendenschaar 1 | 1 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10711 | 2-okt | AA-Drink/FVT 2 | SAR/Neckerman.com 1 | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10712 | 2-okt | De Treffers (r)2 | Li Ning/Infinity 2 | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10713 | 9-okt | Vriendenschaar 1 | SAR/Neckerman.com 1 | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10714 | 9-okt | Li Ning/Infinity 2 | AA-Drink/FVT 2 | 7 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10715 | 9-okt | De Treffers (r)2 | Destatec 1 | 10 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10716 | 16-okt | AA-Drink/FVT 2 | Vriendenschaar 1 | 4 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10717 | 16-okt | SAR/Neckerman.com 1 | De Treffers (r)2 | 3 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10703 | 16-okt | Destatec 1 | Li Ning/Infinity 2 | 2 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10719 | 30-okt | Vriendenschaar 1 | Li Ning/Infinity 2 | 4 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10720 | 30-okt | De Treffers (r)2 | AA-Drink/FVT 2 | 6 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10721 | 30-okt | Destatec 1 | SAR/Neckerman.com 1 | 0 | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10722 | 6-nov | De Treffers (r)2 | Vriendenschaar 1 | 8 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10723 | 6-nov | AA-Drink/FVT 2 | Destatec 1 | 10 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10724 | 6-nov | Li Ning/Infinity 2 | SAR/Neckerman.com 1 | 9 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10725 | 20-nov | Vriendenschaar 1 | Destatec 1 | 10 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10726 | 20-nov | SAR/Neckerman.com 1 | AA-Drink/FVT 2 | 4 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10727 | 20-nov | Li Ning/Infinity 2 | De Treffers (r)2 | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10728 | 27-nov | SAR/Neckerman.com 1 | Vriendenschaar 1 | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10729 | 27-nov | AA-Drink/FVT 2 | Li Ning/Infinity 2 | 4 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10730 | 27-nov | Destatec 1 | De Treffers (r)2 | 0 | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereniging | Adres | Plaats | Tijd | Tel.num. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vriendenschaar 1 |
IJssellaan
152
|
2806 TN | Gouda | 15,00 uur | 06-11032631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA-Drink/FVT 2 | Akkeroord 8 | 3079 ZS | Rotterdam | 17,00 uur | 010-4797044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Treffers (r)2 | Sportpad 2 | 2371 PP | Roelofarendsveen | 18,00 uur | 071-3313331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAR/Neckerman.com 1 | Emmastraat 23 | 4587 BL | Kloosterzande | 14,00 uur | 06-20559361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destatec 1 | Har Cox Hal, Peelveldlaan 42 | 6071 TV | Swalmen | 15,00 uur | 0475-504023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li Ning/Infinity 2 | Kamperheideweg 6 | 6414 AL | Heerlen | 18,00 uur | 06-31201092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TUS | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOT | PLAATS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vriendenschaar 1 | 5 | 3 | 5 | 9 | 5 | 27 | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 54 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA-Drink/FVT 2 | 5 | 1 | 9 | 5 | 3 | 23 | 4 | 4 | 10 | 6 | 4 | 51 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Treffers (r)2 | 6 | 9 | 5 | 5 | 10 | 35 | 7 | 6 | 8 | 5 | 10 | 71 | 1 | Kampioen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAR/Neckerman.com 1 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 28 | 3 | 10 | 1 | 4 | 5 | 51 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destatec 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Degradeert | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li Ning/Infinity 2 | 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 34 | 8 | 6 | 9 | 5 | 6 | 68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOT. | PERC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jessica Konings | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Yvonne Crommentuijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Femke Huibers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Maud Ruyten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Astrid v. Cruchten | 0 | 0 | 0,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | ####### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | dubbel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||